銦鎵砷雪崩光電探測器(APD)設(shè)計用于提供比標(biāo)準(zhǔn)PIN探測器更強的靈敏度和更低的噪聲,非常適合于低光功率級別的應(yīng)用。除了我們標(biāo)準(zhǔn)的APD之外,還提供具有可變增益(即M因子)和/或溫度補償?shù)陌姹尽?/p>
● 硅探測器 ,感光范圍覆蓋200nm~ 1100nm, 常用于紫 外與可見光測量;
● 放大型探測器 ,固定增益 ,定量化光電轉(zhuǎn)換;
● 具備足夠增益的同時 ,保證高帶寬性能 ,適用于光強弱 、速度快的光電探測應(yīng)用開發(fā);
● 索雷博THORLABS同款 ,無縫兼容;
● 性能優(yōu)秀 ,高性價比 ,quan方位技術(shù)支持;提供非標(biāo)定制服務(wù)。
● 監(jiān)控調(diào)Q激光器的輸出
● 監(jiān)控鎖模激光器的輸出
參數(shù)信息
產(chǎn)品型號 | PDA10A2(DP) | PDA015A2-UV(DP) | PDA015A2(DP) | PDF10A2(DP) | PDA8A2(DP) |
波長范圍 | 200~1100nm | 400~1000nm | 320~1100nm | 320~1000nm | |
感光尺寸 | Φ1.0mm | Φ150μm | 1.1m x 1.1mm | Φ0.8mm | |
帶寬范圍 | DC~150MHz | DC~380MHz | DC~20Hz | DC~50MHz | |
增益GAIN | Hi-Z負(fù)載:1 X 104 V/A; 50Ω負(fù)載:5 X 103 V/A | Hi-Z負(fù)載:5 X 104 V/A; 50Ω負(fù)載:2 .5 X 104 V/A | 1 x 1012 V/A ±10% | Hi-Z負(fù)載:100kV/A; 50Ω負(fù)載:50kV/A | |
信號幅值 | Hi-Z負(fù)載:0~10V; 50Ω負(fù)載:0~5V | Hi-Z負(fù)載:0~10V; 50Ω負(fù)載:0~5V | 0~10V | Hi-Z負(fù)載:0~3 .6V; 50Ω負(fù)載:0~1.8V | |
NEP | 2.92 X 10-11 W/Hz1/2 | 3.6 X 10-11 W/Hz1/2 | 3.0 X 10-15 W/Hz1/2 | 7.8 X 10-12 W/Hz1/2 | |
光敏面深度 | 0.09" (2.2 mm) | 0.20" (5.0 mm) | 0.10" (2.4 mm) | 0.07" (1.8 mm) | |
工作溫度 | 10~50℃ | 10~40℃ | 10~50℃ | ||
存儲溫度 | -25~70℃ | ||||
探測器凈重 | 0.1kg | 0.06kg | |||
外觀尺寸 | 2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.8 mm X 22.5mm) | 2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.9 mm X 22.5mm) | |||
供電接口 | 供電電源 | 供電開關(guān) | 信號接口 | 支桿接口 | 光學(xué)接口 |
LUMBERG RSMV3 FEMALE | LDS12B(DP), ±12 VDC穩(wěn)壓線性 電源,6 W, 220VAC | 滑動開關(guān) 帶LED指示燈 | BNC母座 | M4 X 2 | SM1 X 1 SM0.5 X 1 |
響應(yīng)曲線:
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品配置:
型號 | 感光范圍 | 感光尺寸 | 固定增益(Hi-Z負(fù)載) | 帶寬范圍 | 特性 |
PDA10A2(DP) | 200~ 1100nm | Φ1.0mm | 1 X 104 V/A | DC~150MHz | 高速帶增益 ,適用于 快速弱光測量 |
PDA015A2-UV(DP) | 200~ 1100nm | Φ150μm | 5 X 104 V/A | DC~380MHz | |
PDA015A2(DP) | 400~ 1000nm | Φ150μm | 5 X 104 V/A | DC~380MHz | |
PDF10A2(DP) | 320~ 1100nm | 1.1m x 1.1mm | 1 X1012 V/A ±10% | DC~20Hz | 極弱光(fW)測量 |
PDA8A2(DP) | 320~ 1000nm | Φ0.8mm | 100kV/A | DC~50MHz | 參數(shù)平衡 |
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|