這些探測器元件提供不同的功率范圍。外殼提供大量鉆孔,用于安裝和組合其他光學元件,例如分束器、擴散片或光纖適配器。此外,我們還提供帶模擬輸出的前置放大器模塊,可將功率直接存儲到您的應用中。如需數(shù)字顯示,則可選配OEM 專用電源模塊。多種尺寸和配置。可選配電動裝置。結構緊湊,多種組裝方式。
PM404010-3
數(shù)據(jù) | |
孔徑 | 10 mm |
工作范圍 | 0.5 mW - 3 W |
Max. 功率密度 | 40 W/cm2 |
靈敏度 | 250 mV/W - 400 mV/W |
冷卻方式 | 對流散熱或安裝板散熱 |
接頭 | SMA |
尺寸 | 40 mm x 40 mm x 12 mm |
PM404010-5
數(shù)據(jù) | |
孔徑 | 10 mm |
工作范圍 | 0.5 mW - 5 W |
Max. 功率密度 | 40 W/cm2 |
靈敏度 | 250 mV/W - 400 mV/W |
冷卻方式 | 對流散熱 |
接頭 | SMA |
尺寸 | 40 mm x 40 mm x 34 mm |
PM404010-3-A
數(shù)據(jù) | |
孔徑 | 10 mm |
工作范圍 | 0.5 mW - 3 W |
Max. 功率密度 | 40 W/cm2 |
靈敏度 | 1 V/W |
冷卻方式 | 對流散熱或安裝板散熱 |
接頭 | Molex Microblade 接頭 |
尺寸 | 40 mm x 40 mm x 20 mm |
PM404010-5_A
數(shù)據(jù) | |
孔徑 | 10 mm |
工作范圍 | 0.5 mW - 3 W |
Max. 功率密度 | 40 W/cm2 |
靈敏度 | 1 V/W |
冷卻方式 | 對流散熱 |
接頭 | Molex Microblade 接頭 |
尺寸 | 40 mm x 40 mm x 42 mm |
PM505020-5
數(shù)據(jù) | |
孔徑 | 20 mm |
工作范圍 | 10 mW - 5 W |
Max. 功率密度 | 10 kW/cm2 |
靈敏度 | ca. 1 mV/W |
冷卻方式 | 對流散熱或安裝板散熱 |
接頭 | SMA |
尺寸 | 50 mm x 50 mm x 18 mm |
PM505020-10
數(shù)據(jù) | |
孔徑 | 20 mm |
工作范圍 | 10 mW - 10 W ;15?W,持續(xù)時間不超過 2 分鐘 |
Max. 功率密度 | 10 kW/cm2 |
靈敏度 | ca. 1 mV/W |
冷卻方式 | 對流散熱或安裝板散熱 |
接頭 | SMA |
尺寸 | 50 mm x 50 mm x 58 mm |